| 
						Analytica
					 | 
			
				|   | 
						Rahmenprogramm analytica 2024
					
						Ob bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, der Kontrolle unserer Nahrungsmittel
						oder im Kampf gegen den Klimawandel: Moderne Analysenverfahren sind unverzichtbar. Mit welchen
						Instrumenten und Applikationen die Laborbranche den aktuellen ...
					 | 
			
				|   | 
			
				|   | 
						Umweltanalytik, Diagnostik und Recycling
						Analytik Jena wird sich mit gleich drei Geräteserien für die Laboranalytik auf der diesjährigen
						analytica in München präsentieren. Die Neuheiten umfassen die Produktserie multi N/C x300 zur
						TOC/TNb-Analytik im Umwelt- und Pharmabereich, den Real-Time PCR Thermocycler ...
					 | 
			
				|   | 
						E-Mag
						Zusammensetzung von Gasgemischen
					
						Um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu gewährleisten, müssen Schutzgasverpackungen ihre volle
						Funktion entfalten können, hierfür muss die Zusammensetzung des Gasgemisches stimmen. Zur
						Überprüfung des Gemisches präsentiert der MAP-Spezialist Witt auf der Anuga FoodTec ...
					 | 
			
				|   | 
						Coulometrische Wasserbestimmung
					
						Die analytica 2024 führt Wissenschaftler, Industrie und Anwender zusammen, sie ist erneut
						internationaler Treffpunkt für Fachleute aus den Bereichen Umwelt-, Lebensmittel- und
						Industrie-Analytik, Biochemie, Biotechnologie, Gentechnologie, Molekular- und Zellbiologie, ...
					 | 
			
				|   | 
						Membranpumpen für anspruchsvolle Anwendungen
					
						Expert:innen aus den Bereichen Labortechnik, Analytik und Biotechnologie bringt die analytica in
						München vom 9. bis 12. April wieder zusammen. KNF präsentiert die aktuellen
						Membranpumpentechnologien für anspruchsvolle Anwendungen. Die modernen Pumpen ...
					 | 
			
				|   | 
						E-Mag
						Prozessthermostate für genaue Temperaturführung
					
						Mit Heiz- und Kälteleistungen von 25 , 35 oder 50 Kilowatt sind die Ultratemp Prozessthermostate
						von Lauda darauf ausgelegt, große Volumina schnell aufzuheizen oder abzukühlen. Dies ist
						besonders nützlich für typische biotechnologische, biopharmazeutische und andere ...
					 | 
			
				|   | 
						Analysatoren mit hoher Probenflexibilität
					
						Auf der analytica erfahren Besucher:innen am Messestand von Elementar, wie sie mit den Lösungen
						aus den Bereichen der Elementaranalyse, TOC-Analyse, Proteinbestimmung, optische
						Emissionsspektrometrie (OES) und Stabilisotopenanalyse (IRMS) ein schnelles und effizientes ...
					 | 
			
				|   | 
						analytica conference - Themen mit hohem Praxisbezug
					
						Parallel zur analytica findet vom 9. bis 12 die analytica conference statt. In zahlreichen
						Sessions berichten Wissenschaftler:innen über aktuelle Themen aus Analytik, Qualitätskontrolle,
						Diagnostik, Mess- und Prüftechnik sowie aus der Biotechnologie und den Life Sciences. Das ...
					 | 
			
				|   | 
						E-Mag
						Multiparameter-Messsystem
					
						Das Multiparameter-Messsystem von Xylem Analytics vereint die Präzision der IDS-Laborsensoren
						mit der Flexibilität des IQ Sensor Net zu einer All-in-One-Lösung. Die Trinkwassermesstafel
						bietet einfache Handhabung, die zu präzisen Messergebnissen beiträgt. Aufgrund ...
					 | 
			
				| 
						Titel-Thema 3 / 2024
					 | 
			
				|   | 
						E-Mag
						Echtzeitmessung und Inline-Analyse
					
						Auf der Grundlage von EMF-Sensoren und maschinellem Lernen erkennt der Collo Analyzer
						verschiedene Verunreinigungen und identifiziert potenzielle Risiken bei der ...
					 |